| Modelo y Características Físicas | |||
| Marca: | Samsung | ||
| Modelo: | Galaxy Ace GT-S5830 | ||
| También conocido como: | Samsung Galaxy Ace S5830L/C/M/I/B/39i | ||
| Disponibilidad: | enero, 2011 | ||
| Tipo / Diseño: | Clásico / Bar | ||
| Espesor: | 11,5 milímetros | ||
| Dimensiones (anchura x altura): | 59,9 x 112,4 milímetros | ||
| Peso: | 113 gramos | ||
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Pantalla resistente a arañazos: | |||
| Protección frente al agua: | |||
| Sistema Operativo (SO) | |||
| SO: | |||
| SO actualizable: | |||
| Hardware, Procesador y Memoria | |||
| CPU / Procesador: | Qualcomm MSM7227T / ARM1136EJ-S | ||
| Clock Procesador / Núcleos: | 800 Mhz Single-Core | ||
| Memoria RAM: | 384MB | ||
| GPU Tarjeta Gráfica: | Qualcomm Adreno 200 | ||
| Memoria Interna: | 512MB (158MB accesible al usuario) | ||
| Memoria Expansible: | Hasta 32GB | ||
| Red móvil y de datos | |||
| Doble SIM: | |||
| Tipo de la tarjeta SIM: | |||
| Ranuras de tarjeta SIM: | 1 ranura | ||
| GSM Mhz: | |||
| Red de Telefonía: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 | ||
| Red de datos: | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA | ||
| Red de Telefonía SIM2: | Información no registrada | ||
| Red de datos SIM2: | Información no registrada | ||
| Red G: | |||
| Velocidad de Descarga: | 7,2 Mbps | ||
| Velocidad del Upload: | Información no registrada | ||
| Mensajería y Llamadas | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| Correo electrónico: | |||
| Push Mail: | |||
| Altavoz: | |||
| Videollamada: | |||
| Pantalla y el sistema gráfico | |||
| Pulgadas: | 3,5" | ||
| Tipo de Pantalla: | TFT LCD | ||
| Touchscreen: | |||
| Resolución de la Pantalla: | 320 x 480 píxeles | ||
| PPI (píxeles por pulgada): | 165 PPI | ||
| Colores: | 16 millones | ||
| Cámara de fotos / Videocámara | |||
| Cámara Primaria: | |||
| Resolución Cámara Primaria: | 2592 x 1944 píxeles | ||
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autoenfoque: | |||
| Face Detection: | |||
| Cámara secundaria: | |||
| Resolución Cámara secundaria: | |||
| Multimedia | |||
| Grabación de Vídeo: | |||
| Grabación de Vídeo Cámara 2: | |||
| Radio: | |||
| TV: | |||
| Formatos reproductor video: | MP4, H.264, H.263 | ||
| Formatos reproductor audio: | MP3, WAV, eAAC+ | ||
| Conectividad | |||
| USB: | |||
| Salida de TV: | |||
| Salida de audio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Otras funciones | |||
| Control de voz: | |||
| Tonos / Ringtones: | |||
| Vibración: | |||
| Navegación Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Otras características: | - Colores: Negro, Blanco, Hugo Boss, La Fleur - Tarjeta microSD 2GB incluida - Samsung TouchWiz UI 3.0 - DLNA - WiFi hotspot | ||
| Batería y Autonomía | |||
| Tipo de Batería: | Iones de Litio - Extraíble (desmontable) | ||
| Amperios de la Batería: | 1350 mAh | ||
| Modelo de la Batería: | Información no registrada | ||
| Tiempo de Conversación: | 360 minutos | 6 horas | 0,3 días | ||
| Tiempo en espera: | 24000 minutos | 400 horas | 16,7 días | ||
Aqui encontraras todos los archivos necesarios para hacer Root, instalar el CWM, instalar una Custom Rom, volver a la Stock Rom y liberar tu Samsung Galaxy Ace
Caracteristicas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario